0011 - Leseraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Leseraum
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:08:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schramm Henry 199 39,3 % 177 34,9 % 376 37,1 %
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 11 2,2 % 10 2,0 % 21 2,1 %
FREIE WÄHLER Will Theresa 152 30,0 % 192 37,9 % 344 33,9 %
AfD Engel Christian 88 17,4 % 69 13,6 % 157 15,5 %
SPD Lehmann Ingo 45 8,9 % 46 9,1 % 91 9,0 %
FDP Nagel Thomas 5 1,0 % 4 0,8 % 9 0,9 %
DIE LINKE Greim Oswald 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
ÖDP Kern Kristina 3 0,6 % 2 0,4 % 5 0,5 %
dieBasis - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 515 - 515 - 515 -
Ungültige Stimmen 8 1,6 % 8 1,6 % 16 1,6 %
Gültige Stimmen 507 98,4 % 507 98,4 % 1.014 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 199 0 199
2 Meißner Christian 10 10
3 Habla Sabine 17 17
4 Dr. Specht Stefan 76 76
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 2 2
7 Dr. Fichtner Harald 4 4
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 6 6
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 0 0
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 58 58
16 Dr. Bär Oliver 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 11 0 11
2 Eisenberger Sarah 2 2
3 Bauer Susanne 3 3
4 Schmidt Claudia 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 0 0
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 1 1
13 Kukla Wilfried 1 1
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 25 25
2 Söllner Klaus Peter 15 15
3 Wiedemann Florian 114 114
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 3 3
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 0 0
8 Thomann Josef 2 2
9 Will Theresa 152 0 152
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 16 16
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 2 2
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 7 7
16 Pichl Sybille 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 36 36
2 Görtler Sebastian 0 0
3 Scharf Detlef 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 7 7
5 Alexander Delbert 5 5
6 Engel Christian 88 0 88
7 Grams Thomas 7 7
8 Köhler Florian 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 9 9
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 45 0 45
6 Dr. Zippel Andreas 10 10
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 16 16
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 9 9

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 5 0 5
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 1 1
11 Dr. Huttner Stephan 3 3
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 1 1
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 4 0 4
11 Schernstein Alexandra 1 1
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 1 1
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 1 1
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 3 0 3
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 2 2
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0